Smartphones en tablets draaien op een besturingssysteem, dit is het systeem dat voor een interface zorgt waarmee je apps kunt bedienen en bestanden kunt beheren. Er zijn verschillende besturingssystemen van verschillende fabrikanten. Om inzicht te geven in de verschillen tussen besturingssystemen, hebben wij hieronder een vergelijking gemaakt tussen de twee meestgebruikte besturingssystemen van dit moment. Het gaat hier om iOS van fabrikant Apple en Android van fabrikant Google.
iOS |
Android |
||
Software |
|||
Aantal te downloaden Apps | 2.100.000+ | 2.000.000+ | |
Apps te downloaden vanuit | Apple App Store | Google Play Store | |
Apps installeren van onbekende bronnen | Nee | Ja | |
Slimme assistent | Siri | Google Assistent | |
Browser | Safari | Chrome | |
Navigatie | Ja, Apple Kaarten | Ja, Google Maps | |
Online opslag | Ja, iCloud | Ja, Google Drive | |
Office-pakket | Ja, gratis te downloaden via App Store | Ja, gratis te downloaden via Google Play Store | |
Interface aan te passen? | Beperkt | Ja | |
Op elke telefoon hetzelfde? | Ja | Nee, per fabrikant verschillend | |
Widgets | Ja, in notificatiecentrum | Ja, op startscherm | |
Multitasken | Ja | Ja | |
Smartphones |
|||
Welke merken? |